국내 로봇산업의 현황 (2014년도 기준)

로봇 실태조사 주요지표
(단위 : 억원, %)
구분 | 2012 | 2013 | 증감 |
매출 | 22,710 | 24,193 | 6.5 |
생산 | 21,327 | 22,210 | 4.1 |
수출 | 5,953 | 7,376 | 23.9 |
수입 | 3,024 | 3,698 | 22.3 |
로봇기업
(단위 : 억원, %)
구분 | 2012 | 2013 | 전년대비 |
로봇기업 수 | 368개사 | 402개사 | 34개사(9.2%) |
제조업용 로봇
(단위 : 억원, %)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 증감 |
생산 | 16,479 | 16,184 | 16,958 | 4.8 |
수출 | 4,212 | 4,661 | 5,965 | 28.0 |
수입 | 1,352 | 1,291 | 1,254 | 2.9 |
서비스용 로봇
- 전문 서비스용 로봇
(단위 : 억원, %)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 증감 |
생산 | 682 | 355 | 378 | 6.4 |
수출 | 19 | 24 | 18 | 26.0 |
수입 | 34 | 10 | 3 | 70.0 |
- 개인 서비스용 로봇
(단위 : 억원, %)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 증감 |
생산 | 2,394 | 2,959 | 2,651 | 10.4 |
수출 | 901 | 1,148 | 1,186 | 3.3 |
수입 | 45 | 95 | 87 | 8.4 |
출처 : 한국로봇산업협회 2013 로봇산업 실태조사 결과보고서(조사기간’14.4~6)