국내 로봇산업의 현황 (2019년도 기준)
로봇 실태조사 주요지표
(단위 : 억원, %)
구분 | 2018 | 2019 | 증감 |
매출 | 58,019 | 53,351 | -8.0 |
생산 | 50,642 | 49,624 | -2.0 |
수출 | 11,319 | 10,808 | -4.5 |
수입 | 5,733 | 6,322 | 10.3 |
로봇기업
(단위 : 개사, %)
구분 | 2018 | 2019 | 전년대비 |
로봇기업 수 | 2508개사 | 2235개사 | 273개사(-10.9%) |
제조업용 로봇
(단위 : 억원, %)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 증감 |
생산 | 30,181 | 28,907 | 26,052 | -9.9 |
수출 | 8,860 | 8,461 | 8,360 | -1.2 |
수입 | 4,621 | 3,909 | 4,027 | 3.0 |
서비스용 로봇
-
-
- 전문 서비스용 로봇
-
(단위 : 억원, %)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 증감 |
생산 | 2,497 | 2,735 | 3,157 | 15.4 |
수출 | 191 | 216 | 318 | 47.4 |
수입 | 243 | 273 | 108 | 60.6 |
-
-
- 개인 서비스용 로봇
-
(단위 : 억원, %)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 증감 |
생산 | 3,576 | 3,526 | 3,135 | -11.1 |
수출 | 861 | 1,038 | 713 | -31.3 |
수입 | 151 | 162 | 36 | -77.9 |
출처 : 한국로봇산업협회, 2019년 로봇산업 실태조사 결과보고서(조사기간’20.8~11)